Here you can see some statistics about the La Liga:
Perpetual table:
| Number | Club | Points | Played | Won | Drawn | Lost | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 5894 | 2952 | 1767 | 593 | 592 | +3007 |
| 2 | FC Barcelona | 5717 | 2952 | 1705 | 602 | 645 | +3035 |
| 3 | Atletico Madrid | 4703 | 2804 | 1351 | 650 | 803 | +1375 |
| 4 | Atletic Bilbao | 4508 | 2952 | 1270 | 698 | 984 | +933 |
| 5 | FC Valencia | 4455 | 2854 | 1259 | 678 | 917 | +957 |
| 6 | FC Sevilla | 3835 | 2598 | 1085 | 580 | 933 | +376 |
| 7 | Espanyol Barcelona | 3621 | 2778 | 989 | 654 | 1135 | -327 |
| 8 | Real Sociedad | 3448 | 2492 | 941 | 625 | 926 | +36 |
| 9 | Real Zaragoza | 2616 | 1986 | 698 | 522 | 766 | -164 |
| 10 | Real Betis | 2535 | 1918 | 684 | 483 | 751 | -328 |
Best scorers:
| Number | Name | Country | goals | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Argentina | 474 | |
| 2 | Christiano Ronaldo | Portugal | 311 | |
| 3 | Telmo Zarra | Spain | 251 | |
| 4 | Hugo Sanchez | Mexico | 234 | |
| 5 | Raul | Spain | 228 | |
| 6 | Alfredo Di Stefano | Argentina | 227 | |
| 7 | Cesar Rodriguez | Spain | 225 | |
| 8 | Karim Benzema | France | 219 | |
| 8 | Quini | Spain | 219 | |
| 10 | Pahino | Spain | 210 |
Appearances:
| Number | Name | Country | Appearances | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andoni Zubizarreta | Spain | 622 | |
| 2 | Joaquin Sanchez | Spain | 600 | |
| 3 | Raul Garcia | Spain | 554 | |
| 4 | Raul | Spain | 550 | |
| 5 | Eusebio Sacristan | Spain | 543 | |
| 6 | Francisco Buyo | Spain | 542 | |
| 7 | Manolo Sanchis | Spain | 523 | |
| 8 | Lionel Messi | Agentina | 520 | |
| 9 | Iker Casillas | Spain | 510 | |
| 10 | Sergio Ramos | Spain | 508 |
Last update: 2022